Acercándonos al LHC
Los valores aquí presentados son esencialmente los que presenta la máquina, pero las reparaciones, mejoras y actualizaciones en las largas paradas (LS) hacen variar ligeramente algunos de ellos.
Todos estos parámetros han sido calculados o utilizados en este sitio web.
Circunferencia | 26659 m |
Temperatura de operación del dipolo | 1,9 K |
Número total de imanes (dipolos, cuadrupolos ... dodecapolos) |
9300 |
Número de dipolos | 1232 |
Número de cuadrupolos | 858 |
Agrupamiento multipolar magnético básico (Lattice type) | FODO 2-in-1 |
Nº de arcos (2450 m longitud) | 8 |
Nº de agrupamientos FODO por arco | 23 |
Nº de secciones rectas (545 m longitud) | 8 |
Principal sistema de RF | 400.8 MHz |
Voltaje del Sistema de 400 MHz RF a 7 TeV | 16 MV |
Número de cavidades RF | 8 por haz |
Energía nominal, protones | 7 TeV |
Momento en la collisión | 7 TeV/c |
Momento en la inyección | 450 GeV/c |
Energía nominal, iones | 2,76 TeV/nucleón |
Pico del campo dipolar magnético | 8,33 T |
Corriente en el dipolo principal | 11800 A |
Densidad de energía en cada dipolo | 500 kJ/m |
Longitud del dipolo principal | 14,3 m |
Diámetro interior en el Dipolo | 56 mm |
Distancia entre ejes en el dipolo (1.9 K) | 194,00 mm |
Distancia entre ejes en el dipolo (293 K) | 194,52 mm |
Fuerza horizontal a 8,33 T (capa interna y externa) | 1,7 MN/m |
Composición de la aleación superconductora | Nb_Ti (47% Ti) |
Máxima corriente sin resistencia (1,9 K e 8,33 T) | 17000 A |
Máxima corriente sin resistencia (1,9 K e 0 T) | 50000 A |
Número hilos por cable | 36 |
Número de filamentos de Nb-Ti en cada hilo | 6500 |
Bending radius | 2803.95 m |
Mínima distancia entre "bunches". | ~7 m |
Bunch spacing | 25 ns |
Luminosidad | 1034 cm-2·s-1 |
Corriente en el haz | 0,54 A |
Nº de bunches por haz de protones | 2808 |
Nº de protones por bunch (en el arranque) | 1,15·1011 |
Nº de vueltas por segundo | 11245 |
Energía almacenada en el haz | 360 MJ |
Energía almacenada en los imanes | 11 GJ |
Vida media del haz (Beam lifetime) | ~ 10 h |
Average crossing rate (cruces por segundo) | 31,6 MHz |
Nº de colisiones por segundo | 600 millones |
Ángulo total de cruce (punto de colisión) | 300 μrad |
Potencia Radiada por haz (radiación sincrotrón) | ~ 6 KW |
Emitancia εn | 3,75 μm rad |
Beta función β* | 0,55 m |
AUTORES Xabier Cid Vidal, Doctor en Física de Partículas (experimental) por la Universidad de Santiago (USC). Research Fellow in experimental Particle Physics en el CERN, desde enero de 2013 a diciembre de 2015. Estuvo vinculado al Depto de Física de Partículas de la USC como becario "Juan de la Cierva", "Ramon y Cajal" (Spanish Postdoctoral Senior Grants), y Profesor Contratado Doctor. Desde 2023 es Profesor Titular de Universidad en ese Departamento (ORCID). Ramon Cid Manzano, catedrático de Fïsica y Química en el IES de SAR (Santiago - España), y Profesor Asociado en el Departamento de Didáctica de Ciencias Experimentales de la Facultad de Educación de la Universidad de Santiago (España), hasta su retiro en 2020. Es Licenciado en Física, Licenciado en Química, y Doctor por la Universidad de Santiago (USC).(ORCID). |
CERN |
LHC |
NOTA IMPORTANTE
Toda la Bibliografía que ha sido consultada para esta Sección está indicada en la Sección de Referencias
© Xabier Cid Vidal & Ramon Cid - rcid@lhc-closer.es | SANTIAGO (ESPAÑA) |